HDPE release film, S, 80micron, DG, UV-gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel, geen siliconenoverdracht.
1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten | |
2 | Grootte | Breedte (mm) | 1000 ± 5 | 1001 |
Dikte (mm) | 0.080 ± 0.005 | 0.082 | ||
3 | Kleurverschil | Kleurmeter△E | <3 | Goed. |
4 | Tensile sterkte (MPa) | TD | ≥ 15 | 21 |
M.D. | ≥ 15 | 27 | ||
5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 230 | 962 |
M.D. | ≥ 230 | 684 | ||
6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | 46 |
7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | 10 tot 15 | 14 | |
8 | Laatste toetreding (%) | ≥ 75 | 83 | |
9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
10 | Splice nr. | ≤ 1 | - |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
Niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfronde deeltjes.
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0,965 g/cm3.
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, diëlektrische eigenschappen.
en de kraakbestendigheid tegen milieu-stress zijn ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.