HDPE film, D, 60 micron, wit, UV gehard, toevoeging van tape, afdichtband, geen oplosmiddel, geen siliconenoverdracht.
1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Meegemaakte gegevens (ref.) | |
2 | Grootte | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 962 |
Dikte (mm) | 0.060 ± 0.005 | 0.061 | ||
3 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 30 | 84 |
M.D. | ≥ 30 | 104 | ||
4 | Kleur | Wit | Kleurmeter△E<3 | Goed. |
5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 150 | 926 |
M.D. | ≥ 200 | 799 | ||
6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne voor elke zijde | |
7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 8 |
Buiten | 20 tot 30 | 26 | ||
8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 75 | 90 |
Buiten | ≥ 75 | 92 | ||
9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
10 | Splice nr. | ≤ 1 | - |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfcirkelvormige deeltjes,
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0.965g/cm3. goed bestand tegen warmte en koude,
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, dielectrische eigenschappen,
en de kraakbestendigheid tegen milieu-stress zijn ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.