HDPE release film, S, 40 micron, wit, UV gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel of siliconenoverdracht.
1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten | |
2 | Grootte | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 962 |
Dikte (mm) | 0.040 ± 0.005 | 0.042 | ||
3 | Kleur | Wit | Kleurmeter△E<3 | Goed. |
4 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 30 | 44 |
M.D. | ≥ 30 | 52 | ||
5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 150 | 594 |
M.D. | ≥ 200 | 479 | ||
6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | 46 |
7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | 10 tot 15 | 12 | |
8 | Laatste toetreding (%) | ≥ 75 | 86 | |
9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
10 | Splice nr. | ≤ 1 | - |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
Niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfronde deeltjes.
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0,965 g/cm3.
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, diëlektrische eigenschappen.
en milieustressDe kraakbestandheid is ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.