HDPE release film, D, 40 micron, wit, UV gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel of siliconenoverdracht.
1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten | |
2 | Grootte | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 962 |
Dikte (mm) | 0.040 ± 0.005 | 0.042 | ||
3 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 30 | 44 |
M.D. | ≥ 30 | 52 | ||
4 | Kleur | Wit | Kleurmeter△E<3 | Goed. |
5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 150 | 594 |
M.D. | ≥ 200 | 479 | ||
6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne voor elke zijde | 46 |
7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 7 |
Buiten | 20 tot 30 | 24 | ||
8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 75 | 88 |
Buiten | ≥ 75 | 90 | ||
9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
10 | Splice nr. | ≤ 1 | - |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfcirkelvormige deeltjes,
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0.965. goed bestand tegen warmte en koude,
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, dielectrische eigenschappen,
en milieustressDe kraakbestandheid is ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.