HDPE release film, S,120micron, rood, UV-gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel, geen siliconenoverdracht.
1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Meegemaakte gegevens (ref.) | |
2 | Grootte | Breedte (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
Dikte (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
3 | Kleurverschil | Kleurmeter△E | <3 | Goed. |
4 | Tensile sterkte (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
M.D. | ≥ 15 | 28 | ||
5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
M.D. | ≥ 230 | 939 | ||
6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | 49 |
7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | 10 tot 15 | 11 | |
8 | Laatste toetreding (%) | ≥ 75 | 90 | |
9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
10 | Splice nr. | ≤ 1 | - |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
Niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfronde deeltjes.
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0,965 g/cm3. Het heeft een goede hitte- en koudebestandheid.
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, diëlektrische eigenschappen.
en de kraakbestendigheid tegen milieu-stress zijn ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.