HDPE release film, S, 60 micron, rood, UV gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel, geen siliconenoverdracht.
| 1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Meegemaakte gegevens (ref.) | |
| 2 | Grootte | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| Dikte (mm) | 0.060 ± 0.005 | 0.061 | ||
| 3 | Kleurverschil | Rood | Kleurmeter△E<3 | Goed. |
| 4 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 30 | 84 |
| M.D. | ≥ 30 | 104 | ||
| 5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 150 | 926 |
| M.D. | ≥ 200 | 799 | ||
| 6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | |
| 7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | 3-5 | 4.5 | |
| 8 | Laatste toetreding (%) | ≥ 75 | 88 | |
| 9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
| 10 | Splice nr. | ≤ 1 | - | |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
Niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfronde deeltjes.
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0,965 g/cm3. Het heeft een goede hitte- en koudebestandheid.
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, diëlektrische eigenschappen.
en de kraakbestendigheid tegen milieu-stress zijn ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.
![]()
![]()