HDPE film, 120 micron, donkergroen, UV-gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel, geen siliconenoverdracht
| 1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten | |
| 2 | Grootte | Breedte (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Dikte (mm) | 0.120 ± 8% | 0.120 | ||
| 3 | Kleur | Donkergroen | Kleurmeter△E<3 | Goed. |
| 4 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 15 | 22 |
| M.D. | ≥ 15 | 35 | ||
| 5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 230 | 893 |
| M.D. | ≥ 230 | 976 | ||
| 6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne voor elke zijde | |
| 7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 7 |
| Buiten | 20 tot 30 | 24 | ||
| 8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 75 | 88 |
| Buiten | ≥ 75 | 90 | ||
| 9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
| 10 | Splice nr. | ≤ 1 | - | |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfcirkelvormige deeltjes,
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0,965 g/cm3. Het heeft een goede hitte- en koudebestandheid.
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, diëlektrische eigenschappen.
en de kraakbestendigheid tegen milieu-stress zijn ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.
![]()
![]()