HDPE film, 60 micron, donkergroen, UV-gehard, toevoeging van tape, afdichtband, geen oplosmiddel, geen siliconenoverdracht.
1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Gemeten | |
2 | Grootte | Breedte (mm) | 960 ± 5 | 963 |
Dikte (mm) | 0.060 ± 0.005 | 0.062 | ||
3 | Kleur | Donkergroen | Kleurmeter△E<3 | Goed. |
4 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 30 | 87 |
M.D. | ≥ 30 | 115 | ||
5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 150 | 1001 |
M.D. | ≥ 200 | 992 | ||
6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne voor elke zijde | |
7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 7 |
Buiten | 20 tot 30 | 24 | ||
8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 75 | 88 |
Buiten | ≥ 75 | 90 | ||
9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
10 | Splice nr. | ≤ 1 | - |
HDPE (low pressure high density polyethyleen):
Niet-toxisch, smaakloos, geurloos wit poeder of kolommenvormige of halfronde deeltjes.
met slijtvastheid, capaciteitsvastheid, waterdichtheid, ontvlambaarheid, slechte flexibiliteit.
Het smeltpunt is ongeveer 130°C en de relatieve dichtheid is 0,941-0,965 g.cm3. Het heeft een goede hitte- en koudebestandheid.
goede chemische stabiliteit, hoge stijfheid en taaiheid, goede mechanische sterkte, diëlektrische eigenschappen.
en de kraakbestendigheid tegen milieu-stress zijn ook uitstekend.
Het product wordt veel gebruikt als ideaal materiaal voor verschillende banden, afdichtbanden, enz.