Duidelijk PET van 50 micron, niet-silicone afgifte, hoge temperatuur bestand tape, siliconen beschermende film, etiketten, mobiele telefoon.
V/N | Testpunt | Eenheid | Standaard | Waarde | Testmethode | ||
1 | Dikte | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 | ||
2 | Kleur | - Het is veilig. | |||||
3 | Treksterkte | M.D. | MPa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 | |
TD | MPa | ≥ 190 | 196 | ||||
4 | Elasticiteitsmodule | M.D. | MPa | / | 4144 | ||
TD | MPa | / | 4230 | ||||
5 | Verlenging @ breuk (%) |
M.D.
|
% | ≤ 200 | 148 | ||
TD | % | ≤ 200 | 139 | ||||
6 | Thermische krimp | M.D. | % | ≤ 1.5 | 0.96 | 1 | 150°C/30min |
TD | % | ≤ 0.0 | 0.00 | 0 | 200°C/10min | ||
7 | Frictiecoëfficiënt | F/M-US | % | ≤ 0.65 | 0.5 | GB/T 10006 | |
F/M-VK | % | ≤ 0.50 | 0.3 | ||||
8 | Nevel | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 | ||
9 | Verlichting | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 | ||
10 | Glanzigheid | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 | ||
11 | Verwetting van spanning | mN/m | ≥ 50 | 58 | GB/T14216 | ||
12 | Afgietkracht | Innerlijk | gf/25 mm | 20 tot 40 | 31 | De laatste 10, 20 minuten. | |
Buiten | 20 tot 40 | 27 | |||||
13 | Vervolgens toevoegingspercentage | Innerlijk | % | ≥ 85 | 90 | ||
Buiten | ≥ 85 | 92 |
PET niet-silicone release, hoge temperatuur bestand tape, siliconen beschermende film, etiketten, mobiele telefoon.
Het wordt aangebracht op hoogtemperatuurbestendige tape, siliconen beschermende film, etiketten, cellophane, enz.
Het is geschikt voor het loslaten, overbrengen van laminaat en het verwerken van verschillende kleefstoffen voor het perforeren.
Productkenmerken:
1PET wordt gebruikt als substraat voor de precisiecoating van siliconenvrij bevrijdingsmiddel, waardoor een uniforme en stabiele coating op het oppervlak ontstaat.
2Klasse 1000 stofvrije werkplaats, strikte controle van het uiterlijk.
3Geen siliciumvervuiling.
4. Op maat gemaakte materiaaldikte, kleur, enz. volgens de eisen van de klant.