PET blauw 20 micron, niet-silicone afgifte, hoge temperatuur bestand tape, siliconen beschermende film, etiketten, mobiele telefoon.
V/N | Testpunt | Eenheid | Waarde | Testmethode | |
1 | Dikte | μm | 19.46 | DIN53370 | |
2 | Kleur | Blauw | |||
3 | Treksterkte | M.D. | N/mm2 | 182 | DIN 53455-6-5 |
TD | N/mm2 | 216 | |||
4 | F-5 | M.D. | N/mm2 | 97.8 | DIN 53455-6-5 |
TD | N/mm2 | 89.4 | |||
5 | Verlenging @ breuk (%) |
M.D.
|
% | 116 | DIN 53455-6-5 |
TD | % | 96 | |||
6 | Elasticiteitsmodule | M.D. | N/mm2 | 3565 | DIN 53455-6-5 |
TD | N/mm2 | 3840 | |||
7 | Frictiecoëfficiënt | F/M-US | 0.411 | DIN53375 | |
F/M-VK | 0.315 | ||||
8 | Nevel | % | 70.6 | ASTM D1003 | |
9 | Verlichting | % | 75.8 | ASTM D1003 | |
10 | Glanzigheid | % | 26.5-28 | ASTM D2457 | |
11 | Thermische krimp | M.D. | % | 1.5 | ASTM D1204 150°C30 minuten. |
TD | % | 0 | |||
12 | Verwetting van spanning | mN/m | 58 | ASTM D2578 | |
13 | Afgietkracht | Innerlijk | gf/25 mm | 3 | De laatste 10, 20 minuten. |
Buiten | 10 | ||||
14 | Vervolgens toevoegingspercentage | Innerlijk | % | 91 | |
Buiten | 89 |
PET niet-silicone release, hoge temperatuur bestand tape, siliconen beschermende film, etiketten, mobiele telefoon.
Het wordt aangebracht op hoogtemperatuurbestendige tape, siliconen beschermende film, etiketten, cellophane, enz.
Het is geschikt voor het loslaten, overbrengen van laminaat en het verwerken van verschillende kleefstoffen voor het perforeren.
Productkenmerken:
1PET wordt gebruikt als substraat voor de precisiecoating van siliconenvrij bevrijdingsmiddel, waardoor een uniforme en stabiele coating op het oppervlak ontstaat.
2Klasse 1000 stofvrije werkplaats, strikte controle van het uiterlijk.
3Geen siliciumvervuiling.
4. op maat gemaakte materialen, dikte, kleur, enz.- Nee, nee.