ฟิล์มคลายประจุไฟฟ้าสถิตที่ไม่ใช่ซิลิโคน, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ปริมาณการเคลือบสม่ำเสมอ, ไม่มีการถ่ายเทซิลิโคน
| ลักษณะ | ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ, ทนกรดและด่าง, การหดตัวด้วยความร้อนต่ำ, ความสะอาดสูง, ความคมชัดสูง, ความแข็งสูง, ความต้านทานการขีดข่วนใช้กันอย่างแพร่หลายในการไดคัท, แผงหน้าต่าง, เปลือกพลาสติก, เปลือกโลหะ, ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตา, ผลิตภัณฑ์รักษาพื้นผิว, ผลิตภัณฑ์เสริม, อุณหภูมิสูง, การป้องกันกรดและด่าง |
| ความหนาแน่น | กรัม/ลบ.ซม | 1.4 |
| ความหนา | ไมครอน | 50 |
| ความกว้าง | มม | ≤2400 |
| ความต้านแรงดึง | เอ็มปา | ≥150 |
| การยืดตัว @ การแตก | % | ≥70 |
| แรงปล่อย | gf/25mm | 20-40 |
| อัตราการยึดเกาะที่ตามมา | % | ≥85 |
| ความต้านทานของแผ่น | โอห์ม/ตรม | 10^6~10^11 |
![]()
![]()
![]()
![]()