Film de liberación de polipropileno fundido, 80 micras, blanco, para cinta, buena planitud y rigidez, gran adaptabilidad mecánica.
Punto de trabajo | Unidad | Método de ensayo | Condición de ensayo | Indicador | |
Indice de flujo de fusión | G/10min | Las demás partidas de los componentes | 230°Cx 2,16 kg | 3 | |
Resistencia a la tracción @ Rendimiento | peso en kg/cm3 | Las demás partidas | 23°C | 350 | |
Elongación @ ruptura | % | Las demás partidas | 23°C | Más de 200 | |
Módulo de flexión | En el caso de las | Las demás especificaciones | 23°C | 1380 | |
Dureza | Escala R | Las demás partidas | 23°C | No se puede. | |
Izod Fuerza de impacto | peso en kg-cm/cm | Las especificaciones de la norma ASTM D-256 | 23°C1/8" (Equivoco) | 2.8 | |
Fuerza de la larva (CD) | N/mm | Las normas ASTM | 23°C | 23 y 25 | |
Fuerza de desgarro (MD) | N/mm | Las normas ASTM | 23°C | ||
Temperatura de desviación térmica | °C | Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los productos de la categoría N2 del presente anexo, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 120 | |
Refracción del molde | % | Método FCFC | 23°C | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 | |
Gravedad específica | - | Las demás partidas | 23°C/23°C | 0.92 | |
Cumplimiento de la FDA | - | 21 CFR Pt 177.1520 | - | - ¿ Qué? | |
Nivel de retardante de llama | - | - | - | - No, no lo sé. | |
Resistencia al ácido y alcalino | - | - | - | - ¿ Qué? | |
Visuales | Plano, sin (burbujas, arrugas, manchas, daños, impurezas) | ||||
Tolerancia dimensional | El grosor | Mm | Las demás: | Temperatura ambiente | 80 ± 5 |
Ancho | En el caso de los | 1200 ± 3 | |||
Fuerza de liberación | En el interior | Gf/25 mm | Teza 7475 Finat 10. | Temperatura ambiente, ancho de la muestra: 25 mm, distancia de fijación: 50 mm, velocidad: 100 mm/min. | 3 y 5 |
En el exterior | Entre 10 y 15 | ||||
Tasa de adhesión posterior | En el interior | % | ≥ 85 años | ||
En el exterior | ≥ 85 años |
La película CPP es una película de extrusión plana no estirante y no orientada, de peso ligero, alta transparencia, buena planitud,
buena rigidez,alta adaptabilidad mecánica, excelente sellabilidad térmica, resistencia a la humedad y resistencia al calor,
y suavidad.Tiene buen rendimiento, alta velocidad de fabricación de películas, espesor uniforme, a prueba de humedad, resistente al aceite,
con una resistencia a la temperatura y al frío,fácil de sellar por calor, y su aplicabilidad en maquinaria de compresión y embalaje es
mejor que la película de polietileno y demás.Tiene excelentes propiedades ópticas y puede utilizarse para el embalaje automático.
La película de CPP se puede utilizar en el embalaje de alimentos, medicamentos, papelería, cosméticos y textiles a través de la fabricación de bolsas.
La película de CPP se utiliza para envasar alimentos esterilizados térmicamente, condimentos, sopas, etc.; también se puede utilizar para la capa superficial,
capa intermediay películas auxiliares de productos de papelería, como las películas de protección de hojas sueltas para fotos y colecciones, y
También se puede utilizar comoEn los últimos años, también se ha utilizado en el campo de las baterías de litio.