Película de libertação de polipropileno revestida com silicone, leve, de elevada transparência, boa planosidade, boa rigidez.
Características | A película CPP é uma película de extrusão plana não esticável e não orientada, de peso leve, elevada transparência, boa planície, boa rigidez, forte adaptabilidade mecânica, excelente vedação térmica,resistência à humidade e à calorBom desempenho, alta velocidade de produção de filme, espessura uniforme, à prova de umidade, resistente ao óleo, resistente ao calor e ao frio, fácil de selar por calor,e sua aplicabilidade anti-espremimento e embalagem máquinas são melhores do que a película de polietileno e assim por dianteA película CPP pode ser usada na embalagem de alimentos, medicamentos, artigos de escritório, cosméticos e têxteis através da fabricação de sacos,e é a maior em embalagens de alimentosA película de CPP é utilizada para embalar alimentos esterilizados termicamente, condimentos, sopas, etc.; pode também ser utilizada para a camada de superfície, camada intermédia e película auxiliar de produtos de papelaria, tais como folhas soltas,Película protetora para fotografias e coleçõesNos últimos anos, também foi utilizado no campo das baterias de lítio. |
Ponto | Unidade | Método de ensaio | Condição de ensaio | Índice |
Índice de fluxo de fusão | g/10min | ASTM D-1238 | 230°C x 2,16 kg | 3 |
Resistência à tração@Rendimento | kg/cm3 | ASTM D-638 | 23°C | 350 |
Prolongamento @ ruptura | % | ASTM D-638 | 23°C | > 200 |
Flexura Modulus | MPa | ASTM D-790A | 23°C | 1380 |
Dureza | Escala R | ASTM D785 | 23°C | 58 a 60 |
Izod Força de impacto | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23°C 1/8" (espessura) | 2.8 |
Força da lágrima (CD) | N/mm | ASTM | 23°C | 23 a 25 |
Resistência à ruptura (MD) | N/mm | ASTM | 23°C | 32 a 34 |
Temperatura de deflexão térmica | °C | ASTM D-648@ 4,6 kg/cm3 | Não revestido 1/4" (espessura) | 120 |
Redução da moldagem | % | Método FCFC | 23°C | 1.02-1.05 |
Gravidade específica | - | ASTM D-792 | 23°C/23°C | 0.92 |
Conformidade com a FDA | - | 21 CFR Pt 177.1520 | - | - Sim, sim. |
Nível de retardador de chama | - | - | - | - Não, não. |
Resistência a ácidos e álcalis | - | - | - | - Sim, sim. |
Visuais | (flat, sem (bolhas, rugas, | manchas, danos, impurezas) | ||
Tolerância dimensional |
Largura Espessura |
Caldeiras | Temperatura ambiente |
1200±3 mm 00,08 mm ± 0,005 mm |
Força de libertação |
Interno Exterior |
TESA 7475 | Temperatura ambiente, largura da amostra: 25 mm, distância de fixação: 50 mm, velocidade: 100 mm/min |
3-5 10 a 15 |
Taxa de adesão subsequente |
Interno Exterior |
TESA 7475 | Temperatura ambiente, largura da amostra: 25 mm, distância de fixação: 50 mm, velocidade: 100 mm/min |
≥ 85 ≥ 85 |