Niesilikonowa antystatyczna folia rozdzielająca, przyjazna dla środowiska, stała ilość powłoki, bez transferu silikonu
| Charakterystyka | Odporność na wysoką i niską temperaturę, odporność na kwasy i zasady, niski skurcz cieplny, wysoka czystość, wysoka rozdzielczość, wysoka twardość, odporność na zarysowania.Szeroko stosowane w sztancowaniu, panelach okiennych, plastikowych skorupach, metalowych skorupach, produktach do soczewek optycznych, produktach do obróbki powierzchni, produktach pomocniczych, ochronie przed wysoką temperaturą, kwasami i zasadami |
| Gęstość | g/cm³ | 1.4 |
| Grubość | mikron | 50 |
| Szerokość | mm | ≤2400 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥150 |
| Wydłużenie @ przerwa | % | ≥70 |
| Siła uwalniająca | gf/25mm | 20-40 |
| Współczynnik adhezji następczej | % | ≥85 |
| Odporność arkusza | om/m2 | 10^6~10^11 |
![]()
![]()
![]()
![]()