폴리프로필렌 방출막, 테이프, 좋은 평탄성과 강성을 위한 하얀, 80 마이크론, 강한 기계적 적용성을 던지기
항목 | 유닛 | 검사 방법 | 시험 조건 | 지수 | |
용융 흐름 지수 | g/10min | ASTM D-1238 | 230C X 2.16 킬로그램 | 3 | |
생산량에 있는 인장 강도 | kg/cm3 | ASTM D-638 | 23C | 350 | |
탄성 임계값 | % | ASTM D-638 | 23C | >200 | |
변형 계수 | Mpa | ASTM D-790A | 23C | 1380 | |
견고성 | R-스케일 | ASTM D-785 | 23C | 58-60 | |
아이죠드 충격 강도 | 킬로그램 센티미터 / 센티미터 | ASTM D-256 | 23C 1/8 " (두께) | 2.8 | |
파단 강도 (CD) | N/mm | ASTM | 23C | 23-25 | |
파단 강도 (MD) | N/mm | ASTM | 23C | ||
열 편향 온도 | C | 4.6 kg/cm3에 있는 ASTM D-648 | 풀림처리하지 않는 1/4 " (두께) | 120 | |
몰딩 수축 | % | FCFC 방법 | 23C | 1.02-1.05 | |
비중 | - | ASTM D-792 | 23C/23C | 0.92 | |
FDA 순응성 | - | 21 CFR Pt 177.1520 | - | 예 | |
난연제의 수준 | - | - | - | 부정 | |
산 & 내알칼리성 | - | - | - | 예 | |
영상 | 평평하게, (버블, 구김, 얼룩, 손상, 음란) 없이 | ||||
치수 허용차 | 두께 | μm | 캘리퍼 | 실온 | 80 ± 5 |
폭 | 밀리미터 | 1200±3 | |||
힘 해제 | gf/25mm | 테사 7475 피나트 10. | 실온, 시료 폭 : 25 밀리미터, 정착물이 다음을 능가합니다 50 밀리미터, 다음을 가속시킵니다 100 밀리미터 / 분. | 3-5 | |
차후 접착성 비율 | % | ≥85 |
CPP 영화는 경량, 높은 투명성, 좋은 평탄성으로, 비-스트레칭 무배향 평평한 압출막입니다,
좋은 강성, 강한 기계적 적용성, 우수 열 밀폐성, 내습성과 열저항성,
그리고 평활도. 그것은 좋은 공연, 높은 영화 제작 고속, 균일한 두께, 방습, 오일 방지를 가지고 있습니다,
열-저항과 적용이 인 밀봉을 가열시키도록 쉬운 내한성과 그것의 항압축과 외부 포장용 기계
폴리에틸렌 필름과 기타보다 더 좋습니다. 그것은 우수한 광학 특성을 가지고, 자동 조립을 위해 사용될 수 있습니다.
CPP 영화는 가방 제작을 통하여 식량, 의약품, 문구류, 화장품과 직물의 패키징에서 사용될 수 있습니다.
영화가 익숙한 CPP는 열 멸균 식품, 양념, 수프, 기타 등등을 패키징합니다 ; 그것은 또한 표면층을 위해 사용될 수 있습니다,
사진과 수집을 위한 루스리프식, 보호막과 같은 문구 제품의 중간층과 보조 필름 . 그리고
또한 다양한 브랜드와 시료 테이프로서 사용될 수 있습니다. 최근 몇 년 동안, 그것은 또한 리튬 배터리의 분야에서 사용되었습니다.