Φόρμα απελευθέρωσης πολυπροπυλενίου με επίστρωση σιλικόνης, ελαφρύ βάρος, υψηλή διαφάνεια, καλή επίπεδεια, καλή ακαμψία.
Χαρακτηριστικά | Το φιλμ CPP είναι ένα μη τεντωτικό, μη προσανατολισμένο επίπεδο φιλμ εκτόξευσης, με ελαφρύ βάρος, υψηλή διαφάνεια, καλή επίπεδεια, καλή ακαμψία, ισχυρή μηχανική προσαρμοστικότητα, εξαιρετική θερμική σφραγιστικότητα,αντοχή στην υγρασία και στην θερμότηταΚαλή απόδοση, υψηλή ταχύτητα παραγωγής φιλμ, ομοιόμορφο πάχος, ανθεκτικό στη υγρασία, σε λάδι, ανθεκτικό στη θερμότητα και το κρύο, εύκολο σε θερμική σφραγίδα,και η εφαρμογή του σε μηχανήματα αντισυμπίεσης και συσκευασίας είναι καλύτερη από την ταινία πολυαιθυλενίου και ούτω καθεξήςΗ ταινία CPP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συσκευασία τροφίμων, φαρμάκων, χαρτοφυλακίων, καλλυντικών και υφασμάτων μέσω της κατασκευής σακούλας,και είναι η μεγαλύτερη συσκευασία τροφίμωνΗ ταινία CPP χρησιμοποιείται για τη συσκευασία θερμικά αποστειρωμένων τροφίμων, καρυκευμάτων, σούπας κλπ.Προστατευτική ταινία για φωτογραφίες και συλλογέςΤα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται επίσης στον τομέα των μπαταριών λιθίου. |
Άρθρο | Μονάδα | Μέθοδος δοκιμής | Συνθήκη δοκιμής | Δείκτης |
Δείκτης ροής τήξης | g/10min | ΑΣTM D-1238 | 230°C x 2,16kg | 3 |
Δυνατότητα τράβηξης@Αποδόσεις | kg/cm3 | ΑΣTM D-638 | 23°C | 350 |
Επεκτάσεις @ διακοπή | % | ΑΣTM D-638 | 23°C | > 200 |
Μοντέλο ευελιξίας | MPa | ΑΣTM D-790Α | 23°C | 1380 |
Σκληρότητα | Σκηνομετρία R | ΑΣTM D785 | 23°C | 58-60 |
Δυνατότητα πρόσκρουσης Izod | kg-cm/cm | ΑΣTM D-256 | 23°C 1/8" (δυνατότητα) | 2.8 |
Δυνατότητα δάκρυα (CD) | Α/χμ | ΑΣΤΜ | 23°C | 23-25 |
Δυνατότητα ρήξης (MD) | Α/χμ | ΑΣΤΜ | 23°C | 32-34 |
Θερμοκρασία εκτροπής θερμότητας | °C | ΑΣTM D-648@ 4,6kg/cm3 | Μη σφραγισμένα 1/4" (δυναμικότητα) | 120 |
Μείωση του τύπου | % | Μέθοδος FCFC | 23°C | 1.02-1.05 |
Ειδική βαρύτητα | - | ΑΣTM D-792 | 23°C/23°C | 0.92 |
Συμμόρφωση του FDA | - | 21 CFR Pt 177.1520 | - | - Ναι, ναι. |
Επίπεδο επιβράδυνσης φλόγας | - | - | - | - Όχι, όχι. |
Αντίσταση σε οξέα και αλκαλία | - | - | - | - Ναι, ναι. |
Εικόνα | (επίπεδη, χωρίς (φούσκα, ρυτίδες, | βλάβες, ακαθαρσίες) | ||
Διάστατη ανοχή |
Διάμετρο Δάχος |
Σωλήνες | Θερμοκρασία δωματίου |
1200±3 mm 00,08 μμ ± 0,005 mm |
Δύναμη απελευθέρωσης |
Εσωτερική Εξωτερικό |
ΤΕΣΑ 7475 | Θερμοκρασία δωματίου, πλάτος δείγματος: 25 mm, απόσταση στερέωσης: 50 mm, ταχύτητα: 100 mm/min |
3-5 10 - 15 |
Ακολούθως ποσοστό προσκόλλησης |
Εσωτερική Εξωτερικό |
ΤΕΣΑ 7475 | Θερμοκρασία δωματίου, πλάτος δείγματος: 25 mm, απόσταση στερέωσης: 50 mm, ταχύτητα: 100 mm/min |
≥ 85 ≥ 85 |