PET Schwarz 36 Mikron, nicht aus Silikon freigesetzt, hochtemperaturbeständiges Band, Silikon-Schutzfilm, Etiketten, Handy.
S/N | Prüfpunkt | Einheit | Standards | Wert | Prüfmethode | ||
1 | Stärke | μm | 36 ± 3% | 38.01 | ASTM D-374 | ||
2 | Farbe | Klar. | |||||
3 | Zugfestigkeit | M.D. | MPa | ≥ 180 | 207 | ASTM D-882 | |
TD | MPa | ≥ 180 | 252 | ||||
4 | Elastizitätsmodul | M.D. | MPa | ≥3500 | 4333 | ||
TD | MPa | ≥3500 | 4727 | ||||
5 | Ausdehnung @ Bruch (%) |
M.D.
|
% | ≤ 100 | 173 | ||
TD | % | ≤ 100 | 129 | ||||
6 | Thermische Schrumpfung | M.D. | % | ≤ 3.5 | 2.18 | ASTM D-1204 | |
TD | % | ≤ 05 | 0.06 | ||||
7 | Reibungskoeffizient (Corona/Kein) | F/M-US | % | ≤ 055 | 0.48 | ASTM D-1894 | |
F/M-UK | % | ≤ 050 | 0.37 | ||||
8 | Nebel | % | ≤ 4.0 | 3 | ASTM D-1003 | ||
9 | Lichtvermögen | % | ≥ 88 | 91 | ASTM D-1003 | ||
10 | Glanz 45° | % | ≥ 120 | 127 | ASTM D-2457 | ||
11 | Spannungen auslöschen | mN/m | ≥ 54 | 60 | ASTM D-2578 | ||
12 | Freisetzungskraft | Innen | Gf/25 mm | 20 bis 40 | 24 | Letzte 10, 20 Minuten. | |
Außen | 20 bis 40 | 30 | |||||
13 | Nachfolgende Adhäsionsrate | Innen | % | ≥ 85 | 90 | ||
Außen | ≥ 85 | 92 |
PET-Nicht-Silicone-Auslösung, hochtemperaturbeständiges Band, Silikon-Schutzfilm, Etiketten, Handy.
Es wird auf hochtemperaturbeständiges Klebeband, Silikonschutzfilm, Etiketten, Cellophane usw. aufgetragen.
Es eignet sich für die Freisetzung, die Übertragung von Laminationen und die Verarbeitung verschiedener Klebstoffmaterialien für das Streichen.
Merkmale des Produkts:
1PET wird als Substrat für die Präzisionsbeschichtung von silikonfreiem Freisetzungsmittel verwendet und bildet eine einheitliche und stabile Beschichtung an der Oberfläche.
2. Staubfreie Werkstatt der Klasse 1000, strenge Aufsicht über das Erscheinungsbild.
3Keine Siliziumverschmutzung.
4. angepasste Materialdicke, Farbe usw. nach Kundenanforderungen.