Silikonbeschichteter Polypropylen-Freigabefilm, leichtes Gewicht, hohe Transparenz, gute Flachheit, gute Steifigkeit.
Eigenschaften | CPP-Film ist ein nicht dehnbarer, nicht orientierter, flacher Extrusionsfilm mit geringem Gewicht, hoher Transparenz, guter Flachheit, guter Steifigkeit, hoher mechanischer Anpassungsfähigkeit, ausgezeichneter Wärmesiegelbarkeit,Feuchtigkeits- und HitzebeständigkeitGute Leistung, hohe Filmbildgeschwindigkeit, gleichmäßige Dicke, feuchtigkeitsdicht, ölfest, hitze- und kühlfest, leicht zu versiegeln,und seine Anti-Squeeze- und Verpackungsmaschinenanwendbarkeit sind besser als Polyethylenfolie und so weiter. Es hat ausgezeichnete optische Eigenschaften und kann für die automatische Verpackung verwendet werden.und es ist das größte in Lebensmittelverpackungen. CPP-Folien werden zur Verpackung wärmesterilisierter Lebensmittel, Gewürze, Suppen usw. verwendet; sie können auch für die Oberflächenschicht, die Zwischenschicht und die Hilfsfolie von Schreibwaren, wie z. B.Schutzfolie für Fotos und SammlungenIn den letzten Jahren wurde es auch im Bereich der Lithiumbatterien verwendet. |
Artikel | Einheit | Prüfmethode | Prüfungszustand | Index |
Schmelzflussindex | g/10min | ASTM D-1238 | 230°C x 2,16 kg | 3 |
Zugfestigkeit@Ertrag | in kg/cm3 | ASTM D-638 | 23°C | 350 |
Ausdehnung @ Bruch | % | ASTM D-638 | 23°C | > 200 |
Flexuremodul | MPa | ASTM D-790A | 23°C | 1380 |
Härte | R-Skala | ASTM D785 | 23°C | 58 bis 60 |
Izod-Schlagstärke | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23°C 1/8° (Dicke) | 2.8 |
Tränenkraft (CD) | N/mm | ASTM | 23°C | 23 bis 25 |
Tränenkraft (MD) | N/mm | ASTM | 23°C | 32 bis 34 |
Temperatur der Wärmeablenkung | °C | ASTM D-648@ 4,6 kg/cm3 | Nicht geriegelte 1/4" (Dicke) | 120 |
Schrumpfung der Formen | % | FCFC-Methode | 23°C | 1.02-1.05 |
Spezifische Schwerkraft | - | ASTM D-792 | 23°C/23°C | 0.92 |
FDA-Konformität | - | 21 CFR Pt 177.1520 | - | - Ja, das ist es. |
Flammschutz | - | - | - | - Nein. |
Säure- und Alkalibeständigkeit | - | - | - | - Ja, das ist es. |
Sichtbar | (flach, ohne (Blase, Falten, | Flecken, Schäden, Verunreinigungen) | ||
Dimensionelle Toleranz |
Breite Stärke |
Schleifmaschinen | Raumtemperatur |
1200 ± 3 mm 00,08 mm ± 0,005 mm |
Freisetzungskraft |
Innen Außen |
TESA 7475 | Raumtemperatur, Probenbreite: 25 mm, Befestigungsdistanz: 50 mm, Geschwindigkeit: 100 mm/min |
3-5 Jahre 10 bis 15 |
Nachfolgende Adhesionsrate |
Innen Außen |
TESA 7475 | Raumtemperatur, Probenbreite: 25 mm, Befestigungsdistanz: 50 mm, Geschwindigkeit: 100 mm/min |
≥ 85 ≥ 85 |