Film de libération de PEPL, S, 50 microns, blanc, séché aux UV, application de ruban adhésif, bande d'étanchéité, pas de transfert de solvant ou de silicone.
1 | Apparence | Aucune bulle d'air / tache / rupture / impuretés | Données mesurées (réf.) | |
2 | Taille | Largeur (mm) | 1300 -0+6 | 1302 |
Épaisseur (mm) | 0.050 ± 0.005 | 0.051 | ||
3 | Résistance à la traction (Mpa) | TD | ≥ 15 | 20 |
M.D | ≥ 15 | 20 | ||
4 | Différence de couleur | Colorimètre△E | > >3 | Ça va. |
5 | L'allongement @ rupture (%) | TD | ≥ 230 | 1028 |
M.D | ≥ 230 | 584 | ||
6 | Tension de surface (traitement du coronavirus) | Valeur Dyne | ≥ 42 dyne | 48 |
7 | Force de libération (gf/25 mm) | 3 à 5 | 4 | |
8 | Adhésion ultérieure (%) | ≥ 75 | 85 | |
9 | Direction de l'enroulement | Personnalisé | - | |
10 | Le numéro d'épissure | ≤ 1 | - |
LDPE (polyéthylène à basse densité à haute pression):
Particules translucides sphériques ou cylindriques non toxiques, insipides, inodores, résistantes aux basses températures,
Résistant aux produits chimiques, bonne extensibilité, isolation électrique, mais faible humidité, inflammable.
Densité: 0,910 à 0,9408 g/en cm3, adapté à l'extrusion, au blister, au moulage par injection, au vide, au moulage et à la conversion
La cristallinité est de 55 à 65% et le point de fusion des cristaux est de 108 à 126 °C.