LDPE release film, D, 120 micron, DG, UV-gehard, toepassing van tape, afdichtband, geen oplosmiddel of siliconenoverdracht.
| 1 | Uiterlijk | Geen luchtbelletjes / vlekken / breuken / onzuiverheden | Meegemaakte gegevens (ref.) | |
| 2 | Grootte | Breedte (mm) | 1000 -0+6 | 1004 |
| Dikte (mm) | 0.120 ± 8% | 0.116 | ||
| 3 | Max. Spanning (N / 50 mm) | TD | ≥ 15 | 20 |
| M.D. | ≥ 15 | 21 | ||
| 4 | Kleurverschil | Kleurmeter△E | <3 | Goed. |
| 5 | Verlenging @ breuk (%) | TD | ≥ 230 | 876 |
| M.D. | ≥ 230 | 754 | ||
| 6 | Oppervlakspanning (coronabehandeling) | Dyne-waarde | ≥ 42 dyne | 48 |
| 7 | Verwijderingskracht (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innerlijk | 5 tot 10 | 7 |
| Buiten | 20 tot 30 | 24 | ||
| 8 | Laatste toetreding (%) | Innerlijk | ≥ 75 | 88 |
| Buiten | ≥ 75 | 90 | ||
| 9 | Wikkelrichting | Op maat | - | |
| 10 | Splice nr. | ≤ 1 | - | |
LDPE (high pressure low density polyethyleen):
Niet-toxisch, smaakloos, geurloos, doorschijnend bolvormig of cilindrisch, uitstekend laagtemperatuurbestendig.
chemische weerstand, goede uitbreidbaarheid, elektrische isolatie, maar slechte vochtigheid, brandbaar.
Dichtheid: 0,910 ‰ 0,9408 G/cm3 (g/cm3), geschikt voor extrusie, blister, spuitgieten, vacuüm, gieten en omvorming
De kristalliniteit bedraagt 55-65% en het kristallen smeltpunt is 108-126 °C.
![]()
![]()