Silicone-gecoate polypropyleen film, lichtgewicht, hoge transparantie, goede vlakheid, goede stijfheid.
Kenmerken | CPP-folie is een niet-rekkende, niet-georiënteerde vlakke extrusiefilm met een licht gewicht, een hoge transparantie, een goede vlakheid, een goede stijfheid, een sterke mechanische aanpassingsvermogen, uitstekende hitteverzegelbaarheid,vocht- en hittebestendigheid, en gladheid. Goede prestaties, hoge filmsnelheid, gelijkmatige dikte, vochtbestendig, oliebestendige, hitte- en koudebestendige, gemakkelijk te verzegelen,en zijn anti-squeeze en verpakkingsmachines toepasbaarheid zijn beter dan polyethyleen film enzovoortHet heeft uitstekende optische eigenschappen en kan worden gebruikt voor automatische verpakkingen.en het is de grootste in voedselverpakkingenCPP-folie wordt gebruikt voor het verpakken van warmtegesteriliseerd voedsel, kruiden, soepen, enz.; het kan ook worden gebruikt voor de oppervlaktelaag, tussenlaag en hulpfolie van papierwaren, zoals losblaadjes,beschermende folie voor foto's en collectiesIn de afgelopen jaren is het ook gebruikt op het gebied van lithiumbatterijen. |
Artikel 1 | Eenheid | Testmethode | Testconditie | Indeks |
Indeks van de smeltstroom | g/10min | ASTM D-1238 | 230°C x 2,16 kg | 3 |
Tanselsterkte@opbrengst | in kg/cm3 | ASTM D-638 | 23°C | 350 |
Verlenging @ breuk | % | ASTM D-638 | 23°C | > 200 |
Flexura Modulus | MPa | ASTM D-790A | 23°C | 1380 |
Hardheid | R-schaal | ASTM D785 | 23°C | 58 tot 60 |
Izod-inslagsterkte | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23°C 1/8° (dikte) | 2.8 |
Trantsterkte (CD) | N/mm | ASTM | 23°C | 23 tot 25 |
Verliessterkte (MD) | N/mm | ASTM | 23°C | 32-34 |
Temperatuur van warmteafwijking | °C | ASTM D-648@ 4,6 kg/cm3 | Niet geanelleerd 1/4" (dikte) | 120 |
Verkleining van de vorm | % | FCFC-methode | 23°C | 1.02-1.05 |
Specifieke zwaarte | - | ASTM D-792 | 23°C/23°C | 0.92 |
FDA-naleving | - | 21 CFR Pt 177.1520 | - | - Ja, dat klopt. |
Vlamvertragend vermogen | - | - | - | - Nee, niet echt. |
Zuur- en alkalisubstantie | - | - | - | - Ja, dat klopt. |
Visueel | (plat, zonder (bollen, rimpels, | vlekken, schade, onzuiverheden) | ||
Dimensionele tolerantie |
Breedte Dikte |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Kamertemperatuur |
1200±3 mm 00,08 mm ± 0,005 mm |
Afgietkracht |
Innerlijk Buiten |
TESA 7475 | Kamertemperatuur, steekproefbreedte: 25 mm, bevestigingsafstand: 50 mm, snelheid: 100 mm/min |
3-5 10 tot 15 |
Vervolgens toevoegingspercentage |
Innerlijk Buiten |
TESA 7475 | Kamertemperatuur, steekproefbreedte: 25 mm, bevestigingsafstand: 50 mm, snelheid: 100 mm/min |
≥ 85 ≥ 85 |